GOLD JEWELRY PRICES
Our Buy Prices Per Gram In Canadian Dollars
(Last Updated 10:30 am Feb 7, 2012)
9 karat (37.5%) $15.91 per gram 17 karat (70.8%) $30.05 per gram
10 karat (41.7%) $17.70 per gram 18 karat (75.0%) $31.83 per gram
11 karat (45.8%) $19.44 per gram 19 karat (79.2%) $33.61 per gram
12 karat (50.0%) $21.22 per gram 20 karat (83.3%) $35.35 per gram
13 karat (54.2%) $23.00 per gram 21 karat (87.5%) $37.13 per gram
14 karat (58.3%) $24.74 per gram 22 karat (91.7%) $38.92 per gram
15 karat (62.5%) $26.52 per gram 23 karat (95.8%) $40.66 per gram
16 karat (66.7%) $28.31 per gram 24 karat (99.9%) $42.44 per gram
STIRLING SILVERWARE AND JEWELRY
75 CENTS PER GRAM
WE PAY IN CASH! ON THE SPOT!
OUR HIGHEST PRICE GUARANTEE!
WE HAVE THE HIGHEST POSTED BUY PRICES FOR GOLD JEWELRY AND SCRAP GOLD IN SOUTHERNWESTERN ONTARIO IF YOU CAN SHOW US OTHERWISE,
( MUST BE FROM A LICENSED GOLD DEALER)
WE WILL MATCH THE PRICE AND
GIVE YOU AN ADDITIONAL 5%.
FOR COMPLETE BUY PRICES INCLUDING
GOLD AND SILVER COINS VISIT OUR GOLD DIVISION
1-800-542-4056
PROMPT
PRIVATE
PROFESSIONAL

